Вы выбрали:
По рубрикам
Все
Сортировать по дате
|
|
Общие вопросы | |
Вопрос: | Здравствуйте! Второй месяц сильно болят логти. К какому врачу обратиться? |
Вопрос: | здравствуйте.подскадите как быть.если вообще невозможно записаться к врачу ни к детскому специалисту ни в женскую консультацию.прихожу каждый день в 8 утра к инфомату.записи уже нет все занято. |
Вопрос: | Добрый день. В данный момент я нахожусь в длительной командировке. Мне необходимо пройти медицинский осмотр. Как я могу заказать справку от врачей нарколога и психиатра о том, что я не состою на учёте. Такую справку дают только по постоянному месту проживания. Приехать у меня нет возможности. И в ближайшее время не будет. |
Вопрос: | скажите пожалуйста, сколько дней готовится биохимический анализ крови |
Вопрос: | Как мне записаться к терапевту, если моего участка №9 даже нет в списке на электронную очередь? |
Вопрос: | Какая группа инвалидности даётся при хронической ишемии головного мозга 2 степени,инсульт, эпилепсия? |
Вопрос: | Здравствуйте, покажите, пожалуйста, где на сайте можно узнать расписание работы кабинетов специалистов, включенных в медосмотр. Часы работы, когда можно снять кардиограмму, пройти флюрографию и т.д. Спасибо. |
Вопрос: | Был записан на рентген в больницу ДСО, что это значит, точнее, куда подходить?? |
Страницы: | 123456789101112131415... |
Вакцинация от гриппа является профилактикой инсультов
Ученые проанализировали медицинские данные порядка 4 млн жителей канадской провинции Альберта, собранные за последние 10 лет. Оказалось, что те, кто делала прививку от гриппа раз в год или хотя бы во время сильных эпидемисческих скачков, страдал от инсультов и инфарктов прммерно на пятую часть реже, чем те, кто не прививался.
Вакцинация против гриппа снижает риск развития болезни Альцгеймера
Согласно новому исследованию, у людей, получивших хотя бы одну вакцину против гриппа, вероятность развития болезни Альцгеймера в течение последующих четырех лет на 40% ниже, чем у их невакцинированных сверстников. Данные, предоставленные Научным центром здравоохранения Техасского университета в Хьюстоне (UTHealth), опубликованы на сайте организации 24 июня 2022 года. Сила этого защитного эффекта возрастает с увеличением количества лет, в течение которых человек ежегодно получает прививку от гриппа. Риск развития болезни Альцгеймера был самым низким среди тех, кто ежегодно вакцинировался от гриппа.