
Вы выбрали:
По рубрикам
Все
Сортировать по дате
![]() |
|
Общие вопросы | |
Вопрос: | Добрый день. Подскажите, где нужно проходить водительский мед. осмотр и сколько нужно оплатить? Спасибо. |
Вопрос: | В поликлинике нет инфекциониста, к кому обратиться за консультацией? |
Вопрос: | Добрый день! Хотели бы узнать где в нашем городе находится центр планирования семьи и как попасть на приём. Спасибо. |
Вопрос: | Подскажите, как записаться на диагностику зрения. И сколько стоит платная диагностика? |
Вопрос: | Перед операцией дали направление на ирригоскопию и гастроскопию. Как можно записаться на эти обследования? Возможно ли платное прохождение обследований? |
Вопрос: | Скажите пожалуста я,как многодетная могу я получать молочную смесь бесплатно?если да,то кому я могу обратиться. |
Вопрос: | Здравствуйте. Скажите пожалуйста. Мама встала в очередь на операцию по удалению камней с желчного. Но ближайшая запись на конец декабря. А можно взять направление на операцию в Область? Не хотелось бы ждать приступа очередного. Просто почему то наши врачи не любят давать направления!? |
Вопрос: | Здраствуйте, я работаю на заводе, скажите пожалуйста могу ли я обратиться за помощью к участковому терапевту в городской поликлиники? |
Страницы: | ...161718192021222324252627282930... |

Вакцинация от гриппа является профилактикой инсультов
Ученые проанализировали медицинские данные порядка 4 млн жителей канадской провинции Альберта, собранные за последние 10 лет. Оказалось, что те, кто делала прививку от гриппа раз в год или хотя бы во время сильных эпидемисческих скачков, страдал от инсультов и инфарктов прммерно на пятую часть реже, чем те, кто не прививался.
Вакцинация против гриппа снижает риск развития болезни Альцгеймера
Согласно новому исследованию, у людей, получивших хотя бы одну вакцину против гриппа, вероятность развития болезни Альцгеймера в течение последующих четырех лет на 40% ниже, чем у их невакцинированных сверстников. Данные, предоставленные Научным центром здравоохранения Техасского университета в Хьюстоне (UTHealth), опубликованы на сайте организации 24 июня 2022 года. Сила этого защитного эффекта возрастает с увеличением количества лет, в течение которых человек ежегодно получает прививку от гриппа. Риск развития болезни Альцгеймера был самым низким среди тех, кто ежегодно вакцинировался от гриппа.